依據(jù)《中華人民共和國(guó)清潔生產(chǎn)促進(jìn)法》(2012年)、《清潔生產(chǎn)審核辦法》(2016修訂)、《清潔生產(chǎn)審核評(píng)估與驗(yàn)收指南》(環(huán)辦科技[2018]5號(hào))、《山東省生態(tài)環(huán)境廳關(guān)于下達(dá)2021年度山東省實(shí)施強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核企業(yè)名單的通知》(魯環(huán)字〔2021〕75號(hào))、《關(guān)于做好2021年度強(qiáng)制性清潔生產(chǎn)審核工作的通知》(日環(huán)函〔2021〕4號(hào))文件要求,現(xiàn)對(duì)華仁藥業(yè)(日照)有限公司的基本情況和主要污染物排放情況進(jìn)行信息公開,接受社會(huì)公眾的監(jiān)督。
附表:企業(yè)公示信息表
聯(lián)系方式:
企業(yè)聯(lián)系人:張國(guó)光 15064383838
咨詢服務(wù)機(jī)構(gòu):綠之緣環(huán)境產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司
清潔生產(chǎn)審核師:牟春鑫
企業(yè)公示信息表
企業(yè)名稱 | 華仁藥業(yè)(日照)有限公司 | ||
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼 | 91371102732618201L | ||
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)地址 | 日照市富陽(yáng)路39號(hào) | ||
行業(yè)類別 | 化學(xué)藥品制劑制造 | 法人代表 | 楊效東 |
注冊(cè)資金 | 3600萬(wàn)元 | 建廠時(shí)間 | 2001.10 |
主要產(chǎn)品及業(yè)務(wù) | 玻瓶大輸液、塑瓶大輸液、軟袋大輸液、原料藥、透析液、葡萄糖補(bǔ)水液、純凈水、紙箱 | 產(chǎn)品產(chǎn)量 | 000萬(wàn)瓶/a、4000萬(wàn)瓶/a、13000萬(wàn)瓶/a、200t/a、2000萬(wàn)袋/a、1200萬(wàn)瓶/a、50萬(wàn)桶/a、3000萬(wàn)套/a |
使用有毒有害物質(zhì)的情況 | 名稱 | 使用量(t/a) | 用途 |
/ | / | / | |
排放的污染物質(zhì) | 名稱 | 排放濃度(mg/m3) | 排放量(t/a) |
顆粒物 | 3.3 | 0.497 | |
VOCs | 0.14 | 0.027 | |
SO2 | 7 | 0.446 | |
NOx | 27 | 5.011 | |
危廢的產(chǎn)生和處置情況 | 名稱 | 危廢屬性及代碼 | 處置去向 |
廢機(jī)油 | HW08-900-217-08 | 青島康尼爾董家口環(huán)??萍加邢薰?/span> | |
廢油桶 | HW08-900-249-08 | ||
廢油墨桶 | HW49 900-041-49 | ||
廢UV燈管 | HW29 900-023-29 | ||
廢活性炭 | HW49-900-039-49 | ||
廢油墨抹布 | HW49 900-041-49 | ||
廢CTP版 | HW49 900-041-49 | ||
廢印刷版 | HW49 900-041-49 | ||
廢泥餅 | HW12 264-012-12 | ||
廢顯影液 | HW16 231-002-16 | ||
廢含油抹布 | HW49 900-041-49 | ||
實(shí)驗(yàn)室廢液 | HW49 900-047-49 | ||
廢離子交換樹脂 | HW13 900-015-13 | ||
環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)控制措施 | |||
我公司按照相關(guān)法律法規(guī)落實(shí)開展了突發(fā)環(huán)境事件風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,并編制了突發(fā)環(huán)境事件應(yīng)急預(yù)案,應(yīng)急預(yù)案于2020年9月4日備案,備案號(hào)371102-GXQ-2020-015-L。 | |||
公示日期:2021年6月18日 |
公眾號(hào)
微博